У Хмельницькому працює 30 автобусних маршрутів за офіційним розкладом ХКП «Електротранс». Разом вони виконують понад 300 рейсів у кожному напрямку за будній день. Найдовший за часом — №4/1 (Катіон — Катіон, близько 103 хвилин у дорозі), найщільніший — №23: близько 61 рейсу на добу. У таблиці нижче — кінцеві, час роботи, тривалість поїздки й кількість рейсів для кожного номера.
Усі маршрути в таблиці
| № | Маршрут | Час роботи | У дорозі | Рейсів (будні / вихідні) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Маслосирбаза — Вулиця Довженка | — — — | — | 0 / — |
| 2А | Вулиця Північна — Вулиця Довженка | 06:00 — 06:00 | 42 хв | 1 / — |
| 3 | Озерна — Озерна (кінцева) | 14:59 — 16:20 | — | 3 / — |
| 4 | Провулок Глушенкова — Вулиця Академіка Заболотного | 16:45 — 16:49 | — | 2 / — |
| 5 | Лезневе (кінцева) — Автостанція KLR | 14:30 — 18:56 | — | 4 / — |
| 15 | Староміська 25 — Староміська 25 | 13:07 — 19:15 | — | 2 / — |
| 18 | Вулиця Верейського — Вулиця Довженка | 07:10 — 19:40 | 55 хв | 7 / — |
| 20 | Керамзитовий завод — Керамзитовий завод | 13:07 — 20:00 | — | 14 / — |
| 21 | Катіон — Автостанція № 1 | 07:04 — 20:56 | 38 хв | 11 / — |
| 22 | Катіон — Озерна | 06:30 — 20:56 | 44 хв | 50 / — |
| 23 | Катіон — Вулиця Тютюнника | 06:00 — 20:50 | 40 хв | 61 / — |
| 23А | Катіон — Вулиця Довженка | 06:50 — 20:10 | 50 хв | 9 / — |
| 24 | Вулиця Зеньковського — Сілістра | 06:39 — 21:57 | 41 хв | 10 / — |
| 26 | Вулиця Північна — Катіон | 05:25 — 20:55 | 35 хв | 12 / — |
| 27 | Озерна — Ружична (кінцева) | — — — | — | 0 / — |
| 29 | Озерна — Катіон | 05:30 — 20:30 | 34 хв | 11 / — |
| 29А | Вулиця Лісогринівецька — Катіон | 05:35 — 20:35 | 38 хв | 11 / — |
| 30 | Озерна — СТ «Будівельник» | 08:04 — 19:52 | 53 хв | 7 / — |
| 35 | Озерна — Ліцей № 13 | 06:00 — 21:26 | 30 хв | 8 / — |
| 38 | Озерна — Вулиця Північна | 06:06 — 19:42 | 32 хв | 11 / — |
| 40 | Ружична (кінцева) — Лезневе (кінцева) | 05:56 — 19:00 | 46 хв | 8 / — |
| 4/1 | Катіон — Катіон | 13:22 — 19:20 | 103 хв | 7 / — |
| 4/2 | Катіон — Катіон | 14:07 — 17:55 | — | 3 / — |
| 46 | Автостанція KLR — Вулиця Північна | 06:42 — 22:00 | 40 хв | 10 / — |
| 46А | Вулиця Північна — Лезневе (кінцева) | 07:39 — 21:15 | 38 хв | 9 / — |
| 47 | Перший Парковий — Катіон | 06:55 — 19:45 | 35 хв | 12 / — |
| 49 | Озерна — Катіон | 05:30 — 20:30 | 29 хв | 11 / — |
| 49А | Вулиця Лісогринівецька — Катіон | 05:40 — 20:40 | 29 хв | 11 / — |
| 51 | Катіон — Вулиця Довженка | 06:00 — 21:36 | — | 37 / — |
| 54 | Дачі “Електроніка” — вул. Тиха | 06:55 — 19:24 | 45 хв | 8 / — |
Сторінки є не для всіх номерів. Ми не публікуємо маршрут, якщо у відкритих даних бракує назви кінцевої зупинки. Там, де перелік зупинок неповний, але кінцеві й розклад від перевізника точні, сторінка є — і прямо про цю неповноту каже.
Скільки коштує проїзд
Разова поїздка коштує 20 грн — тариф чинний із 20 липня 2026 року. Він однаковий для тролейбуса й автобуса.
20 грн — однаково готівкою, банківською карткою та електронним квитком (смарт-карткою) Оплатити можна у тролейбусі — лише безготівково через валідатор АСООП: смарт-карткою CityCard, банківською карткою, QR-кодом, учнівським чи студентським квитком або мобільним застосунком; в автобусах — готівкою, банківською карткою або електронним квитком.
Часті запитання
Скільки маршрутів у Хмельницькому?
30 автобусних маршрутів за офіційним розкладом ХКП «Електротранс».
Скільки коштує проїзд?
20 грн за разову поїздку — тариф чинний із 20 липня 2026 року.
Який маршрут найдовший за часом?
№4/1 (Катіон — Катіон): близько 103 хвилин в один бік.
Де подивитись точний час рейсу?
Порейсовий розклад публікує ХКП «Електротранс» — тут наведено межі роботи маршруту й кількість рейсів за добу.
Дані актуальні на 19 серпня 2026 року. Розклад і перелік маршрутів — ХКП «Електротранс». Тарифи — Виконавчий комітет Хмельницької міської ради. Перелік і порядок зупинок, довжина траси — © OpenStreetMap contributors, ліцензія ODbL.