В Хмельницком работает 30 автобусных маршрутов по официальному расписанию ХКП «Электротранс». Вместе они выполняют более 300 рейсов в каждом направлении за будний день. Самый долгий по времени — №4/1 (Катіон — Катіон, около 103 минут в пути), самый плотный — №23: около 61 рейса в сутки. В таблице ниже — конечные, время работы, длительность поездки и количество рейсов для каждого номера.
Все маршруты в таблице
| № | Маршрут | Время работы | В пути | Рейсов (будни / выходные) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Маслосирбаза — Вулиця Довженка | — — — | — | 0 / — |
| 2А | Вулиця Північна — Вулиця Довженка | 06:00 — 06:00 | 42 мин | 1 / — |
| 3 | Озерна — Озерна (кінцева) | 14:59 — 16:20 | — | 3 / — |
| 4 | Провулок Глушенкова — Вулиця Академіка Заболотного | 16:45 — 16:49 | — | 2 / — |
| 5 | Лезневе (кінцева) — Автостанція KLR | 14:30 — 18:56 | — | 4 / — |
| 15 | Староміська 25 — Староміська 25 | 13:07 — 19:15 | — | 2 / — |
| 18 | Вулиця Верейського — Вулиця Довженка | 07:10 — 19:40 | 55 мин | 7 / — |
| 20 | Керамзитовий завод — Керамзитовий завод | 13:07 — 20:00 | — | 14 / — |
| 21 | Катіон — Автостанція № 1 | 07:04 — 20:56 | 38 мин | 11 / — |
| 22 | Катіон — Озерна | 06:30 — 20:56 | 44 мин | 50 / — |
| 23 | Катіон — Вулиця Тютюнника | 06:00 — 20:50 | 40 мин | 61 / — |
| 23А | Катіон — Вулиця Довженка | 06:50 — 20:10 | 50 мин | 9 / — |
| 24 | Вулиця Зеньковського — Сілістра | 06:39 — 21:57 | 41 мин | 10 / — |
| 26 | Вулиця Північна — Катіон | 05:25 — 20:55 | 35 мин | 12 / — |
| 27 | Озерна — Ружична (кінцева) | — — — | — | 0 / — |
| 29 | Озерна — Катіон | 05:30 — 20:30 | 34 мин | 11 / — |
| 29А | Вулиця Лісогринівецька — Катіон | 05:35 — 20:35 | 38 мин | 11 / — |
| 30 | Озерна — СТ «Будівельник» | 08:04 — 19:52 | 53 мин | 7 / — |
| 35 | Озерна — Ліцей № 13 | 06:00 — 21:26 | 30 мин | 8 / — |
| 38 | Озерна — Вулиця Північна | 06:06 — 19:42 | 32 мин | 11 / — |
| 40 | Ружична (кінцева) — Лезневе (кінцева) | 05:56 — 19:00 | 46 мин | 8 / — |
| 4/1 | Катіон — Катіон | 13:22 — 19:20 | 103 мин | 7 / — |
| 4/2 | Катіон — Катіон | 14:07 — 17:55 | — | 3 / — |
| 46 | Автостанція KLR — Вулиця Північна | 06:42 — 22:00 | 40 мин | 10 / — |
| 46А | Вулиця Північна — Лезневе (кінцева) | 07:39 — 21:15 | 38 мин | 9 / — |
| 47 | Перший Парковий — Катіон | 06:55 — 19:45 | 35 мин | 12 / — |
| 49 | Озерна — Катіон | 05:30 — 20:30 | 29 мин | 11 / — |
| 49А | Вулиця Лісогринівецька — Катіон | 05:40 — 20:40 | 29 мин | 11 / — |
| 51 | Катіон — Вулиця Довженка | 06:00 — 21:36 | — | 37 / — |
| 54 | Дачі «Електроніка» — вул. Тиха | 06:55 — 19:24 | 45 мин | 8 / — |
Страницы есть не для всех номеров. Мы не публикуем маршрут, если в открытых данных нет названия конечной остановки. Там, где перечень остановок неполный, но конечные и расписание от перевозчика точны, страница есть — и прямо об этой неполноте говорит.
Сколько стоит проезд
Разовая поездка стоит 20 грн — тариф действует с 20 июля 2026 года. Он одинаков для троллейбуса и автобуса.
20 грн — одинаково наличными, банковской картой и электронным билетом (смарт-картой) Оплатить можно в троллейбусе — только безналично через валидатор АСУОП: смарт-картой CityCard, банковской картой, QR-кодом, ученическим или студенческим билетом либо мобильным приложением; в автобусах — наличными, банковской картой или электронным билетом.
Частые вопросы
Сколько маршрутов в Хмельницком?
30 автобусных маршрутов по официальному расписанию ХКП «Электротранс».
Сколько стоит проезд?
20 грн за разовую поездку — тариф действует с 20 июля 2026 года.
Какой маршрут самый долгий по времени?
№4/1 (Катіон — Катіон): около 103 минут в одну сторону.
Где посмотреть точное время рейса?
Порейсовое расписание публикует ХКП «Электротранс» — здесь приведены границы работы маршрута и число рейсов в сутки.
Данные актуальны на 19 августа 2026 года. Расписание и перечень маршрутов — ХКП «Электротранс». Тарифы — Исполнительный комитет Хмельницкого городского совета. Перечень и порядок остановок, длина трассы — © OpenStreetMap contributors, лицензия ODbL.