Автобус №46 в Хмельницком связывает Автостанція KLR и вул. Північна. На маршруте 34 остановки, и по официальному расписанию ХКП «Электротранс» вся поездка занимает около 40 минут. В будний день маршрут выполняет 10 рейсов в одном направлении.
Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 46 |
| Город | Хмельницкий |
| Перевозчик | ХКП «Электротранс» |
| Начальная → конечная | Автостанція KLR → вул. Північна |
| Конечная → начальная | вул. Північна → Автостанція KLR |
| Длина маршрута | — / — в обратном направлении |
| Количество остановок | 34 / 35 в обратном направлении |
| Время в пути | около 40 минут |
| Рейсов в сутки | 10 в будни в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 102–102 · день 102–102 |
| Первый / последний рейс от «Автостанція KLR» | 06:42 / 22:00 |
| Первый / последний рейс от «вул. Північна» | 07:33 / 21:09 |
| Стоимость проезда | 20 грн (тариф действует с 20 июля 2026 года) |
| Дата актуализации | 19 августа 2026 года |
Маршрут «Автобус №46»
Прямое направление: Автостанція KLR → вул. Північна
В этом направлении 34 остановки. Маршрут проходит через Лезневе (кінцева), Автостанція № 1, вул. Нижня Берегова, Паркова. Ниже — полный перечень остановок по порядку.
| № | Остановка | Комментарий |
|---|---|---|
| 1 | Автостанція KLR | Конечная |
| 2 | Лезневе (кінцева) | |
| 3 | Дачна — 2 | |
| 4 | Дачна — 1 | |
| 5 | вулиця Ярославська – 1 | |
| 6 | вул. Місевича | |
| 7 | Гімназія № 31 | |
| 8 | вул. Тиха | |
| 9 | вул. Профспілкова | |
| 10 | Автостанція № 1 | |
| 11 | МАУП | |
| 12 | Медтехніка | |
| 13 | Сілістра | |
| 14 | вул. Панаса Мирного | |
| 15 | вул. Панаса Мирного | |
| 16 | Поліклініка № 2 | |
| 17 | вул. Бандери | |
| 18 | вул. Нижня Берегова | |
| 19 | Героїв Чорнобиля | |
| 20 | Старокостянтинівське шосе | |
| 21 | Ощадбанк | |
| 22 | Торгівельний центр | |
| 23 | Педагогічна Академія | |
| 24 | вул. Будівельників | |
| 25 | Парк ім. Чекмана | |
| 26 | Паркова | |
| 27 | вул. Олімпійська | |
| 28 | Південно-Західні тепломережі | |
| 29 | Термопластавтомат | |
| 30 | Гречани (кінцева) | |
| 31 | Завод будівельних матеріалів | |
| 32 | Провулок Городній | |
| 33 | Маслосирбаза | |
| 34 | вул. Північна | Конечная |
Обратное направление: вул. Північна → Автостанція KLR
В этом направлении 35 остановок. Маршрут проходит через Маслосирбаза, Паркова, Костел, Автостанція № 1. Ниже — полный перечень остановок по порядку.
| № | Остановка | Комментарий |
|---|---|---|
| 1 | вул. Північна | Конечная |
| 2 | Маслосирбаза | |
| 3 | Провулок Романа Шухевича | |
| 4 | Стадіон «Локомотив» | |
| 5 | Завод будівельних матеріалів | |
| 6 | Гречани (кінцева) | |
| 7 | Термопластавтомат | |
| 8 | Південно-Західні тепломережі | |
| 9 | вул. Олімпійська | |
| 10 | Паркова | |
| 11 | Парк ім. Чекмана | |
| 12 | вул. Будівельників | |
| 13 | Педагогічна академія | |
| 14 | Торгівельний центр | |
| 15 | Героїв Чорнобиля | |
| 16 | Парк «Молодіжний» | |
| 17 | вул. Нижня Берегова | |
| 18 | Костел | |
| 19 | Костел | |
| 20 | Поліклініка № 2 | |
| 21 | Медтехніка | |
| 22 | Сілістра | |
| 23 | Медтехніка | |
| 24 | МАУП | |
| 25 | Меморіал | |
| 26 | Автостанція № 1 | |
| 27 | вул. Профспілкова | |
| 28 | вул. Тиха | |
| 29 | Гімназія № 31 | |
| 30 | вул. Місевича | |
| 31 | вулиця Ярославська – 1 | |
| 32 | Дачна — 1 | |
| 33 | Дачна — 2 | |
| 34 | Лезневе (кінцева) | |
| 35 | Автостанція KLR | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию ХКП «Электротранс» маршрут выполняет 10 рейсов в будний день в одном направлении.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Автостанція KLR» | 06:42 — 22:00 | — — — |
| От «вул. Північна» | 07:33 — 21:09 | — — — |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 102–102 минут, чаще всего 102; днём — 102–102 минут; в вечерний час пик — 102–102.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 20 грн — тариф действует с 20 июля 2026 года. Он одинаков для троллейбуса и автобуса.
20 грн — одинаково наличными, банковской картой и электронным билетом (смарт-картой) Оплатить можно в троллейбусе — только безналично через валидатор АСУОП: смарт-картой CityCard, банковской картой, QR-кодом, ученическим или студенческим билетом либо мобильным приложением; в автобусах — наличными, банковской картой или электронным билетом.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобуса №46?
20 грн за разовую поездку — тариф действует с 20 июля 2026 года. При покупке поездок пакетом на месяц цена снижается до 25 грн.
Во сколько ходит первый и последний автобус №46?
От «Автостанція KLR» первый рейс в 06:42, последний в 22:00. От «вул. Північна» — в 07:33 и 21:09.
Сколько ехать от «Автостанція KLR» до «вул. Північна»?
Около 40 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
34 в прямом направлении и 35 в обратном по открытым данным OpenStreetMap. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №46 по выходным?
Да, маршрут работает ежедневно по отдельному расписанию выходного дня.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы хмельницкого.
Данные актуальны на 19 августа 2026 года. Расписание и конечные — ХКП «Электротранс». Тарифы — Исполнительный комитет Хмельницкого городского совета. Перечень и порядок остановок, длина трассы — © OpenStreetMap contributors, лицензия ODbL.