Троллейбус №7А в Хмельницком связывает Вул. Довженка и Катіон. Длина трассы — 13,7 км, на ней 28 остановок. В будний день маршрут выполняет 14 рейсов в одном направлении. По пути можно пересесть: Залізничний вокзал.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Троллейбус |
|---|---|
| Номер маршрута | 7А |
| Город | Хмельницкий |
| Перевозчик | ХКП «Электротранс» |
| Начальная → конечная | Вул. Довженка → Катіон |
| Конечная → начальная | Катіон → Вул. Довженка |
| Длина маршрута | 13,6 км / 13,6 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 28 / 28 в обратном направлении |
| Время в пути | — |
| Рейсов в сутки | 14 в будни в одном направлении |
| Интервалы движения | день 32 |
| Первый / последний рейс от «Вул. Довженка» | 14:32 / 22:24 |
| Первый / последний рейс от «Катіон» | None / None |
| Стоимость проезда | 14 грн (тариф действует с 20 июля 2026 года) |
| Дата актуализации | 19 августа 2026 года |
Маршрут «Троллейбус №7А»
Прямое направление: Вул. Довженка → Катіон
В этом направлении 28 остановок, длина трассы 13,7 км. Маршрут проходит через Поліклініка №3, Військовий шпиталь, Академія прикордонної служби України, Торгівельний центр. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | вул. Довженка | 0,3 км | Конечная |
| 2 | Поліклініка №3 | — | |
| 3 | вул. Майборського | 1,2 км | |
| 4 | Ліцей № 9 | — | |
| 5 | Ветеринарна лікарня | — | |
| 6 | вул. Східна | — | |
| 7 | вул. Гальчевського | — | |
| 8 | Військовий шпиталь | — | |
| 9 | Укрелектроапарат | — | |
| 10 | Хмельницькзалізобетон | — | |
| 11 | вул. Чорновола | — | |
| 12 | Автостанція № 2 | — | |
| 13 | Залізничний вокзал | 6,0 км | Пересадка на городскую электричку и пригородные поезда |
| 14 | Академія прикордонної служби України | — | |
| 15 | Міська лікарня | 6,8 км | |
| 16 | Готель «Поділля» | — | |
| 17 | Музей «Проскурівсього підпілля» | — | |
| 18 | Пенсійний фонд | 8,0 км | |
| 19 | Поліклініка №1 | 8,3 км | |
| 20 | Торгівельний центр | 8,8 км | |
| 21 | Філармонія | 9,6 км | |
| 22 | Дитяча лікарня | 10,5 км | |
| 23 | Пам’яті героїв | — | |
| 24 | Будинок побуту | — | |
| 25 | Хмельницький національний університет | — | |
| 26 | вул. Молодіжна | — | |
| 27 | Новатор | 13,0 км | |
| 28 | Катіон | 13,6 км | Конечная |
Обратное направление: Катіон → Вул. Довженка
В этом направлении 28 остановок, длина трассы 13,8 км. Маршрут проходит через Поліклініка № 4, Філармонія, Міська лікарня, Військовий шпиталь. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Новатор | 0,9 км | Конечная |
| 2 | Поліклініка № 4 | — | |
| 3 | вул. Інститутська | — | |
| 4 | Хмельницький національний університет | — | |
| 5 | Будинок побуту | — | |
| 6 | Пам’яті героїв | — | |
| 7 | Дитяча лікарня | 3,4 км | |
| 8 | Філармонія | 4,4 км | |
| 9 | Торгівельний центр | 5,2 км | |
| 10 | Поліклініка № 1 | — | |
| 11 | Пенсійний фонд | 5,9 км | |
| 12 | Центр зайнятості | — | |
| 13 | Готель «Поділля» | — | |
| 14 | Міська лікарня | 7,0 км | |
| 15 | Залізничний вокзал | 7,8 км | Пересадка на городскую электричку и пригородные поезда |
| 16 | Автостанція № 2 | — | |
| 17 | вул. Чорновола | — | |
| 18 | Хмельницькзалізобетон | 9,4 км | |
| 19 | Укрелектроапарат | 9,9 км | |
| 20 | Військовий шпиталь | 10,4 км | |
| 21 | вул. Гальчевського | — | |
| 22 | вул. Східна | — | |
| 23 | Ветеринарна лікарня | — | |
| 24 | Ліцей № 9 | — | |
| 25 | вул. Майборського | — | |
| 26 | Поліклініка № 3 | — | |
| 27 | вул. Довженка | 13,6 км | |
| 28 | вул. Довженка | 13,6 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию ХКП «Электротранс» маршрут выполняет 14 рейсов в будний день в одном направлении.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Вул. Довженка» | 14:32 — 22:24 | — — — |
| От «Катіон» | None — None | — — — |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: днём — 32 минут; в вечерний час пик — 32–36.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 14 грн — тариф действует с 20 июля 2026 года. Он одинаков для троллейбуса и автобуса.
14 грн — только безналично: банковской картой или электронным билетом (смарт-картой CityCard); наличные в троллейбусе не принимают Безлимитный месячный проездной — 630 грн. Оплатить можно в троллейбусе — только безналично через валидатор АСУОП: смарт-картой CityCard, банковской картой, QR-кодом, ученическим или студенческим билетом либо мобильным приложением; в автобусах — наличными, банковской картой или электронным билетом.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в троллейбусе №7А?
14 грн за разовую поездку — тариф действует с 20 июля 2026 года.
Во сколько ходит первый и последний троллейбус №7А?
От «Вул. Довженка» первый рейс в 14:32, последний в 22:24. От «Катіон» — в None и None.
Сколько остановок на маршруте?
28 в прямом направлении и 28 в обратном по данным ХКП «Электротранс». Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли троллейбус №7А по выходным?
Да, маршрут работает ежедневно по отдельному расписанию выходного дня.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре троллейбусы хмельницкого.
Данные актуальны на 19 августа 2026 года. Расписание и конечные — ХКП «Электротранс». Тарифы — Исполнительный комитет Хмельницкого городского совета. Перечень и порядок остановок — ХКП «Электротранс». Длина трассы — © OpenStreetMap contributors, лицензия ODbL.